<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[股市天天看]]></title>
<link>http://www.0753mz.com/bolg/</link>
<description><![CDATA[创造机会的人是勇者；等待机会的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[zcym139@139.com(大夜鹰)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>股市天天看</title> 
	<url>http://www.0753mz.com/bolg/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.0753mz.com/bolg/</link> 
	<description>股市天天看</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=47</link>
			<title><![CDATA[双汇集团万隆董事长表态消费者的健康与安全高于一切!]]></title>
			<author>zcym139@139.com(0753mz)</author>
			<category><![CDATA[关注股票]]></category>
			<pubDate>Sat,04 Oct 2008 08:35:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=47</guid>	
		<description><![CDATA[双汇集团万隆董事长表态消费者的健康与安全高于一切!<br/>双汇集团万隆董事长表态消费者的健康与安全高于一切!<br/>双汇集团先后投资30多亿元从美、日、荷、意等国引进先进设备3000多台套，严格按照食品企业出口注册的要求和国际标准，在十多个省市建立了10多家现代化的生产基地。用国际一流的屠宰与冷分割生产线装备企业，实现了现代化生产、标准化管理、信息化控制。双汇引进的荷兰STORK屠宰与冷分割生产线，代表了世界一流技术水平，并率先引用三点式低压麻电、两段冷却排酸、冷分割加工、同步检验等工艺，通过对屠宰后的胴体进行快速冷却、两段排酸，并在低环境下进行精细分割加工，一头猪能分割200多个产品。按照当今食品工业最严格、最权威的HACCP质量体系和ISO9001质量管理体系组织生产和质量管理。对产品质量建立了关键控制点：生猪进厂检验、热水冲淋、乳酸冲淋、金属探测。投入了上千万元，从美、日等国，引进了高效液相色谱仪、气相色谱仪、全自动微生物检测仪等国际一流的分析仪器，对生产实行全线控制，检测原料及成品中的微生物、激素、农残、兽残、重金属、瘦肉精等重要控制指标，分析检测和质量控制手段达到了国内领先水平。利用集团自主研发的生猪采购、生产、销售信息化系统，实行网上定价、网上采购、网上结算和网上质量追索的采购模式。通过信息系统，可以追溯到每头生猪来自哪个基地、哪个养殖户，通过信息系统，可以一清二楚看到每天生产的3000多吨200多种冷鲜肉，流向全国哪个省市、哪个渠道、哪个客户、哪个超市。&nbsp;强大的终端销售网络，辐射商场、超市和社区：双汇在全国各地有10000多家商业连锁店、加盟店、超市专柜等终端销售网点。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=46</link>
			<title><![CDATA[双汇发展:基金弃子信心受挫是主因]]></title>
			<author>zcym139@139.com(0753mz)</author>
			<category><![CDATA[关注股票]]></category>
			<pubDate>Thu,02 Oct 2008 00:34:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=46</guid>	
		<description><![CDATA[“外资控股、消费品种、肉制品龙头”等等热门概念一直是支撑双汇发展备受基金等机构青睐的重要原因。从去年三季度开始，基金开始逐步加仓双汇发展，在其前十大流通股东中，基金长期占据7-9席，基金在双汇发展上抱团取暖的现象非常明显。<br/>而到了今年9月2日，双汇发展的股价开始大幅下跌，当日被打至跌停，一举跌破已持续5个月之久的35-42元的箱体；接下来的交易日，股价继续震荡，寻找下一个支撑点。<br/>“近期消费品板块出现了整体的补跌行情，不仅仅是我们，包括贵州茅台、张裕等等前期表现很好的股票跌幅也都比较大。双汇发展的股价下跌主要是受大盘不稳，估值中心下移的影响。”双汇发展证券事务部人士在接受证券日报记者采访时表示。市场的情况仅仅只是如此吗？<br/>9月2日14点：下跌序幕拉开<br/>公开资料显示：今年一季度时14家基金持有双汇发展流通股的34.42％，而到了大盘下跌的二季度，基金选择了大幅增仓双汇发展，有98家基金共持有其流通股76.43％。其中双汇发展的前十大流通股股东合计持有的股份超过1亿股，其中有20家基金持股为各自基金持股的前十大重仓股，比一季度上升了8家。而二季度，在深市大盘跌去29.55%的情况下，双汇发展微涨1.61%，股价表现非常坚挺。<br/>双汇发展的一季报显示其前十大流通股东合计持有9953.29万流通A股，分别占总股本16.42％，流通Ａ股33.83％，其中包括南方、上投摩根、博时、兴业等4家基金公司旗下的8只基金和一家保险公司、一家公司。8只基金在一季度均为大幅增持。<br/>到了二季度，筹码进一步向基金集中。其前十大流通股东合计持有10195.42万流通A股，分别占总股本16.83％，流通Ａ股34.66％，其中包括4家基金公司旗下的9只基金和一家保险公司。值得注意的是，在基金操作更为谨慎的二季度，9只基金中除南方隆元产业减持115.07万股外，其余8只基金中3只上投摩根系基金选择持股不动，其它5只基金均不同程度的再度增持。<br/>9月2日上午，双汇发展一直在36元上方横盘，午后开盘后突然跳水并一路下跌，到下午2点左右被封在了跌停板，到收盘时还有185.2万股的封单封在跌停板之上。<br/>依据深交所交易龙虎榜信息显示：其买入和卖出的全部为机构席位，且均为单向操作。买入前五家的机构累计买入5284万元股票，其中最多的机构买入了1726万元股票；但与卖出的机构相较显得势微力薄，卖出最多的机构金额达到6584万元，前五位卖出金额累计超过1亿元。<br/>行业分析人士均表示，双汇发展的基本面情况并没有发生什么变化。基金等机构的操作是因为近期市场的一些消息影响了他们的信心，所以出现上述的下跌行情。<br/>谁来支撑双汇股价？<br/>支撑股价的因素首先是当前每股收益。双汇发展的半年报每股收益0.46元，6月30日收盘价为37.3元，以此计算其静态市盈率约为40倍。中金研究员袁霏阳在8月25日出具的中报研究就将双汇发展评为“中性”，原因在于：“虽然猪价回调有助于提振双汇发展两年的盈利增幅，但是当前股价下，公司显示的估值仍无吸引力。”<br/>招商证券研究员朱卫平也认为：“以当前业绩来看，双汇发展的价格不便宜，但考虑到未来集团资产注入，如果能令公司净利润增厚50%，那这个价位仍有投资机会。”那么双汇发展的集团资产注入进程如何呢？<br/>前述双汇发展人士说：“对于集团的资产注入，我们没有出过任何公告承诺，也没有什么时间表。对于市场的预期，我们没有办法有什么回复。”国泰君安研究员胡春霞说：“双汇发展的集团资产注入上市公司，确实很难讲有什么时间表，这取决于集团与上市公司的意愿，也要看相关利益方的协调。”<br/>接着，看看之后的经营预期。双汇发展在半年报中调整了2008年度经营计划：年产高低温肉制品由90万吨调整至85万吨，屠宰生猪由500万头调整至340万头。双汇发展人士解释：“上半年的生产销售与计划相比有差距，主要原因在于原料较为紧张，成本压力比较大。因此调整了整年的经营计划。”朱卫平说：“高低温肉制品可能是因为市场拓展需要阶段，需求不足而缩减；屠宰量则是因为上半年生猪成本的高企，这种情况在下半年应该有所改善。”<br/>8月初，在部分养猪大省发展了生猪疫情，这是否会影响猪肉价格，使得肉价回落的趋势发生改变。“我们非常关注这个情况。目前来看只是局部的疫情，对于整体猪肉价格的影响还不大，但是我们不排除影响扩大的可能性。我们的业绩表现对于生猪价格的敏感度很高。”双汇发展表示。<br/>2007年6月7日，由高盛和鼎晖控制的罗特克斯有限公司完成了对双汇发展的收购程序，双汇发展的实际控制人由漯河市国资委变更为罗特克斯，双汇发展也成为外资控股的上市公司。而作为国内最大的肉制品企业，双汇集团背后的国际资本大鳄正是市场对于其在肉类市场进一步并购扩张预期的由来。<br/>但有行业人士透露，近期商务部条法司巡视员郭京毅因为受贿被“双规”，与高盛、鼎晖联合发起的“双汇并购案”有直接关系。行业分析人士对此大都三缄其口，但大都表示双汇发展的股价大幅下跌，肇端在于流通股东的持股信心大受打击。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=45</link>
			<title><![CDATA[坚定持有双汇的7大理由！]]></title>
			<author>zcym139@139.com(0753mz)</author>
			<category><![CDATA[关注股票]]></category>
			<pubDate>Thu,02 Oct 2008 00:32:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=45</guid>	
		<description><![CDATA[－写给广大的散户朋友们！&nbsp;1、双汇是标准的行业龙头，实力雄厚，规模竞争优势明显，抗风险能力强。2、农业龙头可以享受到国家扶持农业许多的优惠策，如收优惠、种猪补贴、规模化屠宰补助策、龙头企业奖励等各种农业方面的优惠策，同时国家这种优惠策的力度还会每年逐步加大。3、随着猪肉价格的逐步下降，双汇的毛利率将明显上升。4、城市竞争的加剧，会使方便面、火腿等快餐食品的消费量上升，对食品安全的关注将提升各大城市里面:双汇冷鲜肉等放心销售点的销售量。这些都会逐步提升双汇的业绩。5、双汇所在的漯河虽地处中部，但属于国家比照实施西部大开发优惠策的城市，这样双汇也就可以享受到雨润等竞争对手享受不到的所得、增值优惠策。这就大大提升了双汇的竞争优势。6、近期双汇已经非常明显的属于严重“超跌”，在沪深两市中仔细观察我们就可以发现，这里面有明显的机构诱空、然后想低价吸筹的痕迹，这时候对于散户来说却是难得的进场良机。7、整体大市已经风起云涌，历史规律会告诉我们：世上没有只跌不涨的股市，救市的决心、散户的信心、历史的规律都将会惩罚那些一味看空和恶意砸坑的诱空者。。&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=44</link>
			<title><![CDATA[冷静分析双汇近日走势背后所隐的动机]]></title>
			<author>zcym139@139.com(0753mz)</author>
			<category><![CDATA[关注股票]]></category>
			<pubDate>Thu,02 Oct 2008 00:31:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=44</guid>	
		<description><![CDATA[冷静分析双汇近日走势背后所隐的动机　从9月1日到23日，双汇换手达25％，成交量约7千万股，流通盘的前十大股东中，基金持股9千万股，主要是上投系和南方系，可以作以下分析：1）有没有可能是小基金出货？从盘面可以看出所有大单基本都是在跌停板的位置成交，但从当时上证和深证指数看，完全可以在下跌过程中慢慢出货，没有必要在跌停位置出，出货时没人会想卖得越低越好吧？2）那是上投和南方系出货吗？从上投和南方所持数量看，有这个可能，但他们为什么要出货呢？本身股票仓位已经很低，现金够用，没有必要出重仓股；想换别的股票？从大盘走势，别的股票当时是深不见底，大盘出利好暴涨时也根本买不进，所以上投和南方也不会傻到跌停出货在空仓踏空。3）不是出货是为了什么？&nbsp;我认为是上投和南方分析9月份会有一次相当程度的反弹，利用这个机会彻底赶走小基金和一些不坚定的小投资人，首先直接跌停，上投和南方两家合作才有可能大单对倒，9月2号一个跌停后，3号到16号的小阳线，然后17号到今天23号是主力真正的表演，从日K线上看完全是坚持不住，股价崩溃的组合，量的配合也颇具威胁性，正是在17号到23号，高达19％的换手，彻底震出了小基金和散户最后的筹码，与大盘的配合也勘称完美，再没有比在盘涨停个股跌停更能让人恐慌的了。4）拿这么多筹码做什么？赚钱！上投和南方都是投资基金中的老手，这波反弹是在其预料之中的，这样一波大反弹，还有可能变成反转，做什么股票好？真正涨的时候吃不到好货的，所以还不如把手上的做做好，做做透，这几天下来，如果和我分析的差不多，上投和南方两家就能控制流通盘的30％，再拉起来易如反掌，这也从侧面说明为什么他们敢于在跌停板上做，一是能收到便宜货，二是有把握再拉回来。5）大家可能会问，即使控盘30％，怎么出手赚钱？对，这就是根本所在，我估计双汇很快就要出整体上市的消息，一旦整体上市，双汇的市盈率按目前价位会立即降到10-15倍，再加上“分红大王”，成长良好等众多概念，又是连续的涨停板，涨停板出货才是上投和南方的风格。6）不要拿双汇和茅台比，双汇的基金是股改开盘后才进的，成本和茅台里的老庄比要高出很多，另外，还是要仔细分析上投和南方的投资风格，他们的团队是不允许重仓养了这么长时间的股票以这种方式退出的。&nbsp;]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=43</link>
			<title><![CDATA[下周一是非常关键的一个交易日]]></title>
			<author>zcym139@139.com(0753mz)</author>
			<category><![CDATA[股市天天看]]></category>
			<pubDate>Sat,20 Sep 2008 01:11:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=43</guid>	
		<description><![CDATA[今日大盘后三个交易小时无“战事”，股票基本全线涨停，上证综指大盘指数定格在了2075点一动不动，这种奇观估计就算在股市混迹10多年的老股民都很难见到！股市为何出现这种情况估计所有的股民都知道原因了：第一，股票交易印花税再度调低，改为单边征收；第二，国&nbsp;资&nbsp;委支持中央企业增持或回购上市公司股份；第三，汇金公司打算直接入市，收购中行、建行和工行的股票。我觉得这三大利好最最激发人气的还是汇金公司的入市行动，汇金公司在去年并入了中投公司，这两大公司都是威名赫赫的，他们的入市基本可以理解为“平准基金”式的资金入市，在市场如此低迷之时，这种爆炸式的利好是最容易激发市场人气的！而国资委支持央企增持或回购上市公司的股份其意义和汇金公司入市差不多，也是非常能够提振市场信心的！&nbsp;印花税的调低其实也不会给股票市场省下太多的资金，现在两市成交低迷，印花税是交不了多少的，不过印花税的降低是隐含了“救市”意义的，所以印花税的降低更多的也是给了市场一种心理暗示：“市场跌得差不多了！”&nbsp;这三大利好再加上大盘的严重超跌造就了今日大盘指数的涨停奇观！！！<br/>今日的这种“奇观式”走势其实是在大多数投资者的意料之中的，多空真正的大决战将在下周打响，而下周一又是重中之重的一个交易日，周末如果还有爆炸性的利好，那么下周大盘肯定会再接再厉，勇猛攀升，而如果周末消息面平静，必然会有大部分投资者的信心发生动摇，从而引发投资者逢高减持的念头，导致大盘出现多空鏖战，震荡加剧！<br/>从今日盘面看，大盘只是在早盘第一个小时成交量巨大，大盘被封于涨停之上，之后量能逐次萎缩，今日总体量能并不太大，这种无量涨停局面从技术上来讲是多方占据绝对优势，空方力量基本销声匿迹，空方暂时躲了起来，等待有利时机！今日是多方被压抑了太久的一种爆&nbsp;炸&nbsp;性的爆发，多方经过宣泄以后，在空头思维占上风的市场氛围中不得不有所顾忌，下周将是多头在政策利好的支持下和空头思维的一场大PK！<br/>展望下周，我觉得从1802点反弹至今天的2075点，大盘已经上涨了273点，反弹幅度已达15%左右，上证综指的大盘周K线由于今天的戏剧性大涨，结束了连阴走势，收出了一颗下影线很长的标准“T”型线，而大盘昨天收出的是放量的阳十字星K线，这些K线的悄然杀出，从技术上来看都有“V”行反弹的趋势，而大盘能否出现超级“V”型反弹，还要看下周一大盘的表现，今日大盘可谓非常强，之所以非常强，是因为太超跌了，经过了今日的涨停，超跌趋势得到了一定的修复，下周一盘中大震荡是在所难免的，不过如果主流股票能够保持强势攻击姿态，那么大盘的“V”型反弹之势基本可以确立了！！！<img src="http://www.0753mz.com/bolg/attachments/month_0809/k20089201111.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=42</link>
			<title><![CDATA[印花税单收只能推动这一次的反弹]]></title>
			<author>zcym139@139.com(0753mz)</author>
			<category><![CDATA[股市天天看]]></category>
			<pubDate>Thu,18 Sep 2008 23:13:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=42</guid>	
		<description><![CDATA[今天大盘跌的吓人，到了1802点。给人的感觉是A股市场正冲向地狱。下午突然之间，所有的银行股都拉起来了，其中隐约能看到国家队的身影。<br/><br/>今晚夜间，众多股民期盼的利好终于“蜂拥而出”：证券交易印花税从19日天起单边征收、汇金宣布将在二级市场自主购入工中建三行股票、国资委主任李荣融宣布将支持央企增持或回购上市公司股份。<br/><br/>这一列的动作，可以看做是政--府“救市”的举动，又有专家出来说：这一系列的利好，无疑将铸就近期股市的大底。<br/><br/>大家冷静的分析一下：现在全世界股市都在暴－跌，我们的管理层能傻到把A股搞上去，让全世界过来抄底？能傻到把这么多已经套死的钱解放出来流向社--会？不管这些钱是境外热钱，还是散户、基民的，现在绝不是还给大家的时候。国家经济正处在改革30年来最难的时候：舍小家，为大家！管理层需要每个人都无偿的捐钱出来！！<br/><br/>这两天，所有大的股票网站，帖子都要被审核。股民的情绪很大，极有可能出现过激行为。美国人那边，已经背不住了！所以，管理层必须要处理因为股市的下跌而激化的社--会矛盾。<br/><br/>管理层只是表明一个态度：我救市了！不要说我不管你们死活！如果再跌和我没有关系的！<br/><br/>所谓的“利好”，不过是“作秀”而已。如果真的想救股市，3年内严禁大小非解禁买卖！！（国资委宣布支持央企买入自己的股票，不是“命令买入”）<br/><br/>综上所述：反弹最多20%，最好逢高出货，绝不要犹豫。看看全球形式，不要指望这样的政策可以终结下跌。大家明天千万不要追涨！<img src="http://www.0753mz.com/bolg/attachments/month_0809/r2008918231331.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=41</link>
			<title><![CDATA[股市播报]]></title>
			<author>zcym139@139.com(0753mz)</author>
			<category><![CDATA[股市天天看]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Sep 2008 10:32:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=41</guid>	
		<description><![CDATA[午市播报：早市大盘沪弱深强，沪指盘中一度上攻2100点，但随工业企业增加值数据出炉大幅跳水，午收盘勉强收红；约7成个股涨。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=40</link>
			<title><![CDATA[股市风向标]]></title>
			<author>zcym139@139.com(0753mz)</author>
			<category><![CDATA[股市天天看]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Sep 2008 10:29:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=40</guid>	
		<description><![CDATA[风向标：保险资金开始空翻多。1-8月中旬保险基金席位卖出逾千亿，但8月底至今，T字头账户共买入35亿，而卖出只有10多亿。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=39</link>
			<title><![CDATA[12日看盘]]></title>
			<author>zcym139@139.com(0753mz)</author>
			<category><![CDATA[股市天天看]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Sep 2008 09:52:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=39</guid>	
		<description><![CDATA[每日看盘：今日股指窄幅震荡，但波动较为剧烈，受节日效应引发的尾盘跳水对个股的杀伤力很强，两市勉强收红；按照熊市惯例，节后弱势的可能性较大。 ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=38</link>
			<title><![CDATA[今年股市的规律]]></title>
			<author>zcym139@139.com(0753mz)</author>
			<category><![CDATA[小散之家]]></category>
			<pubDate>Sun,04 May 2008 15:14:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.0753mz.com/bolg/default.asp?id=38</guid>	
		<description><![CDATA[2008年1月1日601939建设银行解禁27亿股，流通盘增42.86%，吸钱约275亿&nbsp;<br/><br/>　　2008年1月5日601988中国银行解禁12.857亿股，流通盘增24.69%，吸钱约80亿&nbsp;<br/><br/>　　2008年2月5日601166兴业银行解禁17.7亿股，流通盘增253%，吸钱约880亿！！&nbsp;<br/><br/>　　2008年2月18日601111中国国航解禁3.5亿股，流通盘增27.15%，吸钱约100亿&nbsp;<br/><br/>　　2008年2月27日600036招商银行解禁11.576亿股，流通盘增24.57%，吸钱约460亿！！&nbsp;<br/><br/>　　2008年4月27日601398工商银行解禁9.615亿股，流通盘增10.47%，吸钱约80亿&nbsp;<br/><br/>　　2008年4月28日601998中信银行解禁5.17亿股，流通盘增29%，吸钱约47亿&nbsp;<br/><br/>　　2008年5月12日600000浦发银行解禁3.173亿股，流通盘增8.97%，吸钱约160亿&nbsp;<br/><br/>　　2008年5月16日601328交通银行解禁32.77亿股，流通盘增146.7%，吸钱约480亿！！&nbsp;<br/><br/>　　以后的先不说，你对照大盘看看相应的日期，你就会发现，每到解禁日的前2天股市开始漂红了并开始盘整几日&nbsp;<br/><br/>　　1月1日，1月5日，2月5日，2月18日，2月27日，4月27日，4月28日&nbsp;<br/><br/>　　是不是只有银行股解禁的时候才涨吧，怎么那么准呢，真是命好啊！！！&nbsp;<br/><br/>　　所以我告诉你，5月15日以后就是暴跌，为什么呢，自己去查解禁日期。<br/><br/>--------------------------------------------<br/>解禁时间表：<br/><br/>2008年4月27日&nbsp;601398工商银行解禁9.615亿股，流通盘增10.47%，约80亿<br/><br/>2008年4月28日&nbsp;601998&nbsp;中信银行解禁5.17亿股，流通盘增29%，约47亿&nbsp;<br/><br/>2008年4月30日&nbsp;601600中国铝业解禁24.915亿股，流通盘增217%，约850亿！！<br/><br/>2008年5月12日&nbsp;600000浦发银行解禁3.173亿股，流通盘增8.97%，约160亿&nbsp;<br/><br/>2008年5月16日&nbsp;601328交通银行解禁32.77亿股，流通盘增146.7%，约480亿！！&nbsp;<br/><br/>2008年5月19日&nbsp;600050中国联通解禁10.598亿股，流通盘增11.3%，约100亿&nbsp;<br/><br/>2008年5月25日&nbsp;600519&nbsp;贵州茅台解禁4719万股，流通盘增11.57%，约80亿&nbsp;<br/><br/>2008年5月30日&nbsp;600150&nbsp;中国船舶解禁2415万股，流通盘增17.9%，约45亿&nbsp;<br/><br/>2008年6月5日&nbsp;000878云南铜业解禁3500万股(成本9.5元)，流通盘增6.49%<br/><br/>2008年6月6日&nbsp;600015&nbsp;华夏银行解禁5.1亿股，流通盘增30.27%，约100亿&nbsp;<br/><br/>2008年6月23日&nbsp;600016&nbsp;民生银行解禁16.3亿股，流通盘增11.26%，240亿&nbsp;<br/><br/>2008年6月26日&nbsp;601919&nbsp;中国远洋解禁5.35亿股，流通盘增28.03%，约180亿<br/><br/>2008年7月12日&nbsp;601168西部矿业解禁12.51亿股，流通盘增28.03%，约370亿！！<br/><br/>2008年8月11日&nbsp;002024苏宁电器解禁3.82亿股，流通盘增39.13%，约230亿！！<br/><br/>2008年8月15日&nbsp;600030中信证券解禁4.937亿股，流通盘增17.68%，约450亿！！<br/><br/>2008年8月19日&nbsp;600019宝钢股份解禁31.449亿股（国有减持上限），流通盘增56%<br/><br/>2008年9月19日&nbsp;601169北京银行解禁6.684亿股，流通盘增74.27%，约120亿&nbsp;<br/><br/>2008年10月10日&nbsp;600028中国石化解禁43.351亿股，流通盘增51%，约880亿！！<br/><br/>2008年10月24日&nbsp;600104上海汽车解禁16.3亿股（国有减持上限），流通盘增99.1%，约350亿！！&nbsp;<br/><br/>2008年11月21日&nbsp;600837海通证券解禁6.446亿股，流通盘增551%，约320亿！！<br/><br/>2008年12月2日&nbsp;000898鞍钢股份解禁5.268亿股（承诺减持上限），流通盘增41%，约130亿。<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>